सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल, आजचे सोयाबीन बाजारभाव

 

इथे क्लिक करा

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2024
लासलगाव – विंचूर 3000 4276 4150
जळगाव 3000 4270 4255
शहादा 4266 4266 4266
छत्रपती संभाजीनगर 3701 4250 3976
चंद्रपूर 3965 4070 4030
राहूरी -वांबोरी 3000 4200 3900
पाचोरा 3800 4251 4000
सिल्लोड 4000 4150 4100
तुळजापूर 4100 4100 4100
मानोरा 3299 4270 3984
मालेगाव (वाशिम) 3700 4300 3950
राहता 3996 4196 4100
धुळे 3695 4130 4030
सोलापूर 4000 4200 4100
अमरावती 3950 4131 4040
नागपूर 3800 4211 4108
चांदवड 2500 4000 3900
हिंगोली 3900 4400 4150
कोपरगाव 3500 4284 4171
मेहकर 3500 4480 4300
लासलगाव – निफाड 3800 4280 4171
लातूर 4021 4252 4150
लातूर -मुरुड 4000 4200 4100
जालना 3400 4400 4150
अकोला 3500 4420 4300
यवतमाळ 3900 4395 4147
चोपडा 3801 4042 3910
अकोट 3375 4175 4100
हिंगणघाट 2800 4205 3600
वाशीम 3890 4930 4260
पैठण 4071 4071 4071
उमरेड 3200 4260 4050
चाळीसगाव 2500 4100 3800
वर्धा 3625 3975 3850
हिंगोली- खानेगाव नाका 3850 4225 4037
मुर्तीजापूर 3450 4200 3825
मलकापूर 3005 4275 3630
दिग्रस 3850 4095 3995
सावनेर 3375 4160 4000
जामखेड 3800 4100 3950
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 3000 4220 3601
गेवराई 3301 4081 3750
परतूर 3850 4250 4000
गंगाखेड 4350 4400 4350
तेल्हारा 3875 4150 4100
देउळगाव राजा 3000 4141 4000
लोणार 4000 4256 4128
वरोरा 2700 4000 3800
वरोरा-शेगाव 3200 4000 3800
वरोरा-खांबाडा 3400 3950 3800
तळोदा 4000 4226 4100
किनवट 4000 4400 4250
मुखेड 4300 4375 4300
मुरुम 3700 4101 3994
सेनगाव 3800 4100 4000
पुर्णा 3800 4232 4201
पाथरी 2700 4101 4000
मंगरुळपीर 3600 4400 4200
चांदूर-रल्वे. 3411 4175 4000
उमरखेड 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी 4300 4400 4350
राजूरा 3850 4045 4000
भद्रावती 3900 3900 3900
काटोल 3300 4170 3850
पुलगाव 3680 4220 4090
सिंदी(सेलू) 3600 4175 4090
देवणी 3750 4351 4050

 

 

इथे क्लिक करा

 

Leave a Comment